| Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Payment Terms : L/C,D/A,D/P,T/T
Condition : New, 100% Brand New
Type : Oxygen Sensor
Model Number : 89467-33210
Universal Fitment : Yes
MOQ : NO MOQ
Delivery Time : Inquire
Car Make : for Toyota
Warranty : 1 Year
Packaging Details : Common Package or Personalized Customization Package
Price : Inquire
OE NO. : 8946733210
Certification : CE,RoHS
Chip Material : Imported High-precision Chip
Supply Ability : Inquire
Purpose : for replace/repair
Service : OEM ODM
Brand Name : EVOzuRun
Logo/graphic design : Laser Printing
Place of Origin : China guangdong
Package : Common Package or Personalized Customization Package
Material : Platinum,High-purity copper ,Plastic
Quality : 100% Tested
| Make | Model | Year | Engine |
| LEXUS | RX | 2023.02- | 350h E-Four (184KW,250PS) |
| LEXUS | RX | 2022.12- | 450h+ E-Four (227KW,309PS) |
| LEXUS | RX | 2022.06-2022.11 | 450h+ E-Four (225KW,306PS) |
| LEXUS | RX | 2022.06- | 350h E-Four (180KW,245PS) |
| LEXUS | NX II | 2021.09- | 450h+ E-Four (227KW,309PS) |
| LEXUS | NX II | 2021.09- | 350h E-Four (179KW,243PS) |
| LEXUS | NX II | 2021.09- | 350h (179KW,243PS) |
| LEXUS | ES | 2018.10- | 250 (147KW,200PS) |
| TOYOTA | YARIS | 2024.01- | 1.5 Hybrid (96KW,131PS) |
| TOYOTA | COROLLA Estate | 2023.01- | 2.0 Hybrid (144KW,196PS) |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback | 2023.01- | 2.0 Hybrid (144KW,196PS) |
| TOYOTA | YARIS CROSS | 2020.09- | 1.5 Hybrid All-wheel Drive (85KW,116PS) |
| TOYOTA | YARIS CROSS | 2020.09- | 1.5 Hybrid (85KW,116PS) |
| TOYOTA | COROLLA Estate | 2021.05- | 2.0 Hybrid (135KW,184PS) |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback | 2021.05- | 2.0 Hybrid (135KW,184PS) |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2020.09- | 2.5 Hybrid AWD (225KW,306PS) |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN | 2018.12- | 2.5 Hybrid AWD (163KW,222PS) |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN | 2018.12- | 2.5 Hybrid (160KW,218PS) |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN | 2018.12- | 2.0 VVTi AWD (129KW,175PS) |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN | 2018.12- | 2.0 VVTi (129KW,175PS) |
| TOYOTA | YARIS | 2020.02- | 1.5 Hybrid (85KW,116PS) |
| TOYOTA | YARIS | 2020.02- | 1.5 (88KW,120PS) |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2019.12- | 2.5 Hybrid AWD (181KW,246PS) |
| TOYOTA | YARIS | 2020.02- | 1.5 (92KW,125PS) |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.5 Hybrid AWD (163KW,222PS) |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.5 VVTi AWD (149KW,203PS) |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 VVTi AWD (110KW,150PS) |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 VVTi (110KW,150PS) |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2019.02- | 2.0 VVTi AWD (127KW,173PS) |
| TOYOTA | COROLLA Estate | 2019.02- | 2.0 Hybrid (132KW,180PS) |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback | 2019.02- | 2.0 Hybrid (132KW,180PS) |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 VVTi (127KW,173PS) |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 AWD (129KW,175PS) |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 (129KW,175PS) |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.5 Hybrid (160KW,218PS) |
| TOYOTA | C-HR | 2016.10- | 1.2 4WD (96KW,131PS) |
| TOYOTA | CAMRY | 2017.08- | 2.5 Hybrid (160KW,218PS) |
| TOYOTA | C-HR | 2016.10- | 1.2 4WD (85KW,116PS) |
| TOYOTA | C-HR | 2016.10- | 1.2 (85KW,116PS) |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2015.03-2018.12 | 1.2 (85KW,116PS) |
| TOYOTA | AURIS | 2015.03-2018.12 | 1.2 (85KW,116PS) |
FAQ
|
|
89467-33210 8946733210 Downstream Oxygen O2 Sensor Rear Air Fuel Ratio Lambda Sensor for Toyota Camry 2018-2020 Avalon 2019-2021 Lexus ES300h 2019 Images |